Betonárska oceľ v tyčiach
Stránka výrobcu: www.yssel.sk
ø (mm) |
Teoretická hmotnosť (kg/bm) |
Teoretická hmotnosť (6m/ks) |
Teoretická hmotnosť (12m/ks) |
---|---|---|---|
6 | 0,222 | 1,332 | 2,664 |
8 | 0,395 | 2,370 | 4,740 |
10 | 0,617 | 3,702 | 7,404 |
12 | 0,888 | 5,328 | 10,656 |
14 | 1,208 | 7,248 | 14,496 |
16 | 1,578 | 9,468 | 18,936 |
20 | 2,464 | 14,784 | 29,568 |
25 | 3,853 | 23,118 | 46,236 |
28 | 4,834 | 29,004 | 58,008 |
32 | 6,313 | 37,878 | 75,756 |
ø (mm) |
Teoretická hmotnosť (kg/bm) |
Teoretická hmotnosť (kg/6m/100ks) |
Teoretická hmotnosť (kg/12m/100ks) |
---|---|---|---|
6 | 0,222 | 133,20 | 266,40 |
8 | 0,395 | 237,00 | 474,00 |
10 | 0,617 | 370,20 | 740,40 |
12 | 0,888 | 532,80 | 1065,60 |
14 | 1,208 | 724,80 | 1449,60 |
16 | 1,578 | 946,80 | 1893,60 |
20 | 2,464 | 1478,40 | 2956,80 |
25 | 3,853 | 2311,80 | 4623,60 |
28 | 4,834 | 2900,40 | 5800,80 |
32 | 6,313 | 3787,80 | 7575,60 |
Štandardné sieťoviny
Typ | ø (mm) |
Rozmer (mm) |
Rozostup (mm) |
Hmotnosť (kg/ks) |
Balenie (ks/bal) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
QS | QS 126 A | 4 | 3000×2000 | 100×100 | 11,88 | 50 |
QS 196 A | 5 | 3000×2000 | 100×100 | 18,48 | 50 | |
QS 283 A | 6 | 3000×2000 | 100×100 | 26,64 | 50 | |
QS 503 A | 8 | 3000×2000 | 100×100 | 47,40 | 30 | |
QS 84 A | 4 | 3000×2000 | 150×150 | 8,12 | 50 | |
QS 130 A | 5 | 3000×2000 | 150×150 | 12,63 | 50 | |
QS 188 A | 6 | 3000×2000 | 150×150 | 18,20 | 50 | |
QS 335 A | 8 | 3000×2000 | 150×150 | 32,39 | 40 | |
QS 63 A | 4 | 3000×2000 | 200×200 | 5,94 | 50 | |
QS 98 A | 5 | 3000×2000 | 200×200 | 9,24 | 50 | |
QS 141 A | 6 | 3000×2000 | 200×200 | 13,32 | 50 | |
Q | Q 188 A | 6 | 6000×2300 | 150×150 | 41,74 | 50 |
Q 257 A | 7 | 6000×2300 | 150×150 | 56,78 | 40 | |
Q 335 A | 8 | 6000×2300 | 150×150 | 74,26 | 30 | |
Q 424 A | 7–9–9 | 6000×2300 | 150×150 | 84,36 | 30 | |
Q 524 A | 7–10–10 | 6000×2300 | 150×150 | 100,88 | 20 | |
Q 636 A | 7–9–10 | 6000×2350 | 100×125 | 132,00 | 20 | |
B | B 188 A | 6 | 5950×2350 | 150×150 | 38,32 | 40 |
B 251 A | 8 | 6000×2400 | 200×200 | 50,25 | 20 | |
B 257 A | 7 | 5950×2350 | 150×150 | 52,13 | 30 | |
B 283 A | 6 | 6000×2400 | 100×100 | 58,34 | 30 | |
B 335 A | 8 | 5950×2350 | 150×150 | 64,90 | 20 | |
B 385 A | 7 | 6000×2400 | 100×100 | 79,40 | 20 | |
B 424 A | 9 | 5950×2350 | 150×150 | 81,99 | 20 | |
B 503 A | 8 | 6000×2400 | 100×100 | 100,49 | 10 | |
B 524 A | 10 | 5950×2350 | 150×150 | 101,37 | 10 | |
BEC | BEC 188 A | 6 | 5950×2350 | 150×150 | 36,48 | 40 |
BEC 257 A | 7 | 5960×2360 | 150×150 | 49,77 | 30 | |
BEC 335 A | 8 | 4450×2350 | 150×150 | 45,23 | 30 | |
BEC 503 A | 8 | 3500×2200 | 100×100 | 49,57 | 30 | |
BEC 524 A | 10 | 5900×2300 | 150×150 | 89,71 | 15 |
* Poznámka: Číslo v názve sietí značí plochu výstuže v mm2/m.
Certifikáty na stiahnutie:
Betonárska oceľ vo zvitkoch
Výška nosníka h (mm) |
Priečny, nosný a rozdeľovací prút ø (mm) |
Hmotnosť nosníka (kg/ks) |
---|---|---|
80 | 5,0 | 1,508 |
90 | 5,0 | 1,542 |
100 | 5,0 | 1,576 |
110 | 5,0 | 1,611 |
120 | 5,0 | 1,645 |
130 | 5,0 | 1,679 |
140 | 5,0 | 1,713 |
150 | 5,0 | 1,748 |
160 | 5,0 | 2,010 |
170 | 5,0 | 2,056 |
180 | 5,0 | 2,103 |
190 | 5,0 | 2,150 |
200 | 5,0 | 2,196 |
210 | 5,0 | 2,243 |
220 | 5,0 | 2,290 |
230 | 5,0 | 2,337 |
240 | 5,0 | 2,383 |
250 | 5,0 | 2,430 |
260 | 5,0 | 2,653 |
Výška nosníka h (mm) |
Priečny, nosný a rozdeľovací prút ø (mm) |
Hmotnosť nosníka (kg/ks) |
---|---|---|
270 | 5,0 | 2,706 |
280 | 5,0 | 2,759 |
290 | 5,0 | 2,812 |
300 | 5,0 | 2,864 |
310 | 5,0 | 2,917 |
320 | 5,0 | 2,970 |
330 | 5,0 | 3,023 |
340 | 5,0 | 3,076 |
350 | 5,0 | 3,129 |
360 | 5,0 | 3,135 |
370 | 5,0 | 3,213 |
380 | 5,0 | 3,291 |
390 | 5,0 | 3,369 |
400 | 5,0 | 3,447 |
410 | 5,0 | 3,525 |
420 | 5,0 | 3,602 |
430 | 5,0 | 3,680 |
440 | 5,0 | 3,758 |
* Dĺžka prvku: 2,5m/ks
* Balenie: 10ks/bal